关于2024年乌鲁木齐市“迎新春、送温暖、扬正气”拟慰问救助见义勇为人员名单公示
为进一步弘扬见义勇为精神,传承中华民族传统美德,充分体现各级党委政府和爱心人士对见义勇为英模、先进分子(个人)及其家庭的亲切关怀和关心关爱,市见义勇为基金会拟对我市获得全国、自治区、乌鲁木齐市人民政府授予见义勇为荣誉称号或市级以上党委政法委和原综治委、综治办评定为见义勇为先进分子(个人)及家庭开展春节慰问救助,现将2024年乌鲁木齐市级以上见义勇为人员春节慰问救助对象(名单附后),予以公示。
欢迎社会各界人士进行监督,如有异议,请于5个工作日内(1月23日至1月29日),通过信函、电话、电子邮件等方式向市见义勇为基金会办公室反映。
联系人:赵永杰
联系电话:0991—4168037、4168040
传真:0991-5181990
电子邮件:wlmqjyywjjh@126.com
办公地址:乌鲁木齐市水磨沟区新兴街5号市委市政府第二联合办公大楼1号楼328室。
附件:
2024年乌鲁木齐市级以上见义勇为人员春节慰问救助名单
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | (阿布里克木·司马义)地里努尔·阿布里克木 | 3000 |
2 | (杨付应)郑文瑞 | 3000 |
3 | (王波)王宁 | 3000 |
4 | (贾红旗)王巧玉 | 3000 |
5 | (吾斯曼江·柯得汗)柯得汗·阿塞子 | 3000 |
6 | (杨志坚)张树芳 | 3000 |
7 | (李强)李金英 | 3000 |
8 | (祖力普哈尔·阿布都肉苏力)阿布都肉苏力·尼亚孜 | 3000 |
9 | (李世英)储小萌 | 3000 |
10 | (朱江江)杨麦香 | 3000 |
11 | (徐永新)徐福来 | 3000 |
12 | (孙建)王淑芳 | 3000 |
13 | (刘天浩)魏臣香 | 3000 |
14 | (高世川)高武波 | 3000 |
15 | (刘波)陈学军 | 3000 |
16 | 郭气包 | 2000 |
17 | 艾再孜·吾素尔 | 2000 |
18 | 刘永林 | 2000 |
19 | 王中银 | 2000 |
20 | 袁媛 | 2000 |
21 | 唐盛科 | 2000 |
22 | 来凤岭 | 2000 |
23 | 宫立辉 | 2000 |
24 | 马涛 | 2000 |
25 | 蒋太双 | 2000 |
26 | 吴连铸 | 2000 |
27 | 崔孟亮 | 2000 |
28 | 孙学军 | 2000 |
29 | 晋康利 | 2000 |
30 | 马建成 | 2000 |
31 | 逄万国 | 2000 |
32 | 李明 | 2000 |
33 | 吴汉明 | 2000 |
34 | 车岳 | 2000 |
35 | 车万水 | 2000 |
36 | 吴刚 | 2000 |
37 | 邱运彬 | 2000 |
38 | 吕守义 | 2000 |
39 | 余磊 | 2000 |
40 | (年随有)年飞飞 | 2000 |
41 | 阿巴拜克力·卡迪尔 | 2000 |
42 | (朱卫兵)李慧荣 | 2000 |
43 | 向宏志 | 2000 |
44 | 艾尼江·句麦 | 2000 |
45 | 严军 | 2000 |
46 | 张新平 | 2000 |
47 | 桂星 | 1000 |
48 | 贾李 | 1000 |
49 | 吴由不 | 1000 |
50 | 牛国彬 | 1000 |
51 | 王强 | 1000 |
52 | 王伟 | 1000 |
53 | 马俊杰 | 1000 |
54 | 杨婷 | 1000 |
55 | 韩明 | 1000 |
56 | 阿不力米提·阿不力孜 | 1000 |
57 | 阿不都热西提·热合曼 | 1000 |
58 | 冯德喜 | 1000 |
59 | 丁伟东 | 1000 |
60 | 谷永丽 | 1000 |
61 | 买买提·达吾提 | 1000 |
62 | 朱来提·牙生 | 1000 |
63 | 吐尔逊古丽·阿不都热合曼 | 1000 |
64 | 迪力夏提·阿不都热合曼 | 1000 |
65 | 阿力木江·买提托库提 | 1000 |
66 | 徐其勇 | 1000 |
67 | 亥米提·艾赫麦提 | 1000 |
68 | 迪力娜·铁木尔 | 1000 |
69 | 再娜甫·伊沙克 | 1000 |
70 | 张东博 | 1000 |
71 | 杨军军 | 1000 |
72 | 刘昆 | 1000 |
73 | 汪国强 | 1000 |
74 | 尤飞 | 1000 |
75 | 李江 | 1000 |
76 | 刘荣 | 1000 |
77 | 冯正宁 | 1000 |
78 | 丁建荣 | 1000 |
79 | 王志明 | 1000 |
80 | 周际 | 1000 |
81 | 艾克拜尔·依米提 | 1000 |
82 | 吐尔逊江·吾买尔 | 1000 |
83 | 西艾力·阿不都热西提 | 1000 |
84 | 张振和 | 1000 |
85 | 杨建林 | 1000 |
86 | 马万淳 | 1000 |
87 | 付培春 | 1000 |
88 | 穆尼热·伊布拉音 | 1000 |
89 | 韩佳琴 | 1000 |
90 | 魏嘉 | 1000 |
91 | 周自民 | 1000 |
92 | 闫军 | 1000 |
93 | 李克非 | 1000 |
94 | 于东 | 1000 |
95 | 刘鑫生 | 1000 |
96 | 韩鹏翔 | 1000 |
97 | 苑永刚 | 1000 |
98 | 郭成柱 | 1000 |
99 | 王青 | 1000 |
100 | 王俊 | 1000 |
101 | 唐章宏 | 1000 |
102 | 候龙杰 | 1000 |
103 | 郑冠军 | 1000 |
104 | 李景跃 | 1000 |
105 | 何奕锟 | 1000 |
106 | 周鸿武 | 1000 |
107 | 闫爱民 | 1000 |
108 | 苏国军 | 1000 |
109 | 马振林 | 1000 |
110 | 白海兵 | 1000 |
111 | 帕尔合提·哈斯木 | 1000 |
112 | 李欢 | 1000 |
113 | 肖建军 | 1000 |
114 | 郭树军 | 1000 |
115 | 吐逊娜依·托乎提 | 1000 |
116 | 孙全胜 | 1000 |
117 | 刘小义 | 1000 |
118 | 拜合提伯克·吐尔逊 | 1000 |
119 | 王锄非 | 1000 |
120 | 俞宏 | 1000 |
121 | 张业强 | 1000 |
122 | 苏鹏起 | 1000 |
123 | 王敬 | 1000 |
124 | 范宗明 | 1000 |
125 | 于营 | 1000 |
126 | 木沙别克·木哈太 | 1000 |
127 | 地里夏提·赛麦提 | 1000 |
128 | 秦江华 | 1000 |
129 | 穆新 | 1000 |
130 | 马进龙 | 1000 |
131 | 田美河 | 1000 |
132 | 任安民 | 1000 |
133 | 行荣战 | 1000 |
134 | 顾久军 | 1000 |
135 | 李兴元 | 1000 |
136 | 袁建新 | 1000 |
137 | 王永增 | 1000 |
138 | 黄向阳 | 1000 |
139 | 古丽·亚库甫 | 1000 |
140 | 杨晓明 | 1000 |
141 | 田震宇 | 1000 |
142 | 陈跃飞 | 1000 |
143 | 马志勇 | 1000 |
144 | 马成鸣 | 1000 |
145 | 倪红兵 | 1000 |
146 | 高靖 | 1000 |
147 | 马长春 | 1000 |
148 | 肉孜·尼牙孜 | 1000 |
149 | 尚勇 | 1000 |
150 | 童冰 | 1000 |
151 | 张书奇 | 1000 |
152 | 戴宗 | 1000 |
153 | 黄明忠 | 1000 |
154 | 曹卫东 | 1000 |
155 | 姜海龙 | 1000 |
156 | 李国喜 | 1000 |
157 | 夏建军 | 1000 |
158 | 万军 | 1000 |
159 | 郑三庄 | 1000 |
160 | 穆军 | 1000 |
161 | 王建国 | 1000 |
162 | 桂晓东 | 1000 |
163 | 罗小军 | 1000 |
164 | 崔慧民 | 1000 |
165 | 王生贵 | 1000 |
166 | 邵滨 | 1000 |
167 | 温燕芳 | 1000 |
168 | 吴鸿良 | 1000 |
169 | 程宏彬 | 1000 |
170 | 段首民 | 1000 |
171 | 李玉国 | 1000 |
172 | 菊艺 | 1000 |
173 | 刘鸿江 | 1000 |
174 | 段新忠 | 1000 |
175 | 李三太 | 1000 |
176 | 阿不都木江·克然木 | 1000 |
177 | 丁华 | 1000 |
178 | 璩钢(曾用名曲钢) | 1000 |
179 | 伊保平 | 1000 |
180 | 杨建国 | 1000 |
181 | 马建国 | 1000 |
182 | 朱辉 | 1000 |
183 | 刘凯 | 1000 |
184 | 田小龙 | 1000 |
185 | 宋国际 | 1000 |
186 | 买买提·克依木 | 1000 |
187 | 柳瑞熙 | 1000 |
188 | 王献新 | 1000 |
189 | 王志龙 | 1000 |
190 | 雷全新 | 1000 |
191 | 郭奇 | 1000 |
192 | 梁占平 | 1000 |
193 | 沙军 | 1000 |
194 | 杨海龙 | 1000 |
195 | 曹连军 | 1000 |
196 | 付玉峰 | 1000 |
197 | 戴伟 | 1000 |
198 | 卡哈尔·吐热甫 | 1000 |
199 | 关健 | 1000 |
200 | 冯金林 | 1000 |
201 | 高杰 | 1000 |
202 | 王晓敏 | 1000 |
203 | 王绍宇 | 1000 |
204 | 韩德远 | 1000 |
205 | 郎国英 | 1000 |
206 | 努尔古丽·阿吉 | 1000 |
207 | 谢富军 | 1000 |
208 | 阿不来提·阿不拉 | 1000 |
209 | 杨龙 | 1000 |
210 | 高超 | 1000 |
211 | 米尔夏提·买买提 | 1000 |
212 | 陈越 | 1000 |
213 | 廉宝新 | 1000 |
214 | 刘强 | 1000 |
215 | 樊龙海 | 1000 |
216 | 库尔班 | 1000 |
217 | 马建 | 1000 |
218 | 刘志龙 | 1000 |
219 | 甘元明 | 1000 |
220 | 兰勇才 | 1000 |
221 | 黎真明 | 1000 |
222 | 吾四丁·阿不力提甫 | 1000 |
223 | 蔡永军 | 1000 |
224 | 娄亚军 | 1000 |
225 | 薛来峰 | 1000 |
226 | 吕海龙 | 1000 |
227 | 刘长江 | 1000 |
228 | 黄淑琴 | 1000 |
229 | 唐新兰 | 1000 |
230 | 晏俊明 | 1000 |
231 | 张树军 | 1000 |
232 | 苏国政 | 1000 |
233 | 雷玉强 | 1000 |
234 | 卡哈尔·阿布里米提 | 1000 |
235 | 梁忠财 | 1000 |
236 | 査晓岚 | 1000 |
237 | 迪力木拉提·吾斯曼 | 1000 |
238 | 林安 | 1000 |
239 | 李志刚 | 1000 |
240 | 马合木提·艾买提 | 1000 |
241 | 范广成 | 1000 |
242 | 张以权 | 1000 |
243 | 方成亮 | 1000 |
244 | 茹玉平 | 1000 |
245 | 王春 | 1000 |
246 | 阿不都克里木·热合曼 | 1000 |
247 | 杜卫东 | 1000 |
248 | 田树君 | 1000 |
249 | 陈美景 | 1000 |
250 | 陈永强 | 1000 |
251 | 陈利 | 1000 |
252 | 林毓新 | 1000 |
253 | 木克塔尔·木铁力 | 1000 |
254 | 艾木拉江·斯拉木 | 1000 |
255 | 王文 | 1000 |
256 | 胡绍基 | 1000 |
257 | 刘飞 | 1000 |
258 | 高斌 | 1000 |
259 | 王卫峰 | 1000 |
260 | 郑钧 | 1000 |
261 | 程燕雨 | 1000 |
262 | 多司江·马合苏提 | 1000 |
263 | 谭照强 | 1000 |
264 | 李杰 | 1000 |
265 | 马存仁 | 1000 |
266 | 吴孝忠 | 1000 |
267 | 郭学成 | 1000 |
268 | 张磊 | 1000 |
269 | 方杰 | 1000 |
270 | 吐逊·艾买提 | 1000 |
271 | 杨义盛 | 1000 |
272 | 杨晓军 | 1000 |
273 | 王穆罕曼 | 1000 |
274 | 胡小波 | 1000 |
275 | 陈全虎 | 1000 |
276 | 艾合买提·买合木提 | 1000 |
277 | 纪卫征 | 1000 |
278 | 甘元义 | 1000 |
279 | 魏江 | 1000 |
280 | 赛米江·托胡坦木 | 1000 |
281 | 包建民 | 1000 |
282 | 贺新生 | 1000 |
283 | 周蜀疆 | 1000 |
284 | 陈良波 | 1000 |
285 | 张峰岩 | 1000 |
286 | 顾克明 | 1000 |
287 | 艾则木·阿卜力克木 | 1000 |
288 | 郑新安 | 1000 |
289 | 刘勇 | 1000 |
290 | 苏宝东 | 1000 |
291 | 徐坚 | 1000 |
292 | 王荣贵 | 1000 |
293 | 吴雪五 | 1000 |
294 | 李建昌 | 1000 |
295 | 鲁刚 | 1000 |
296 | 付刚 | 1000 |
297 | 周杰 | 1000 |
298 | 郭立军 | 1000 |
299 | 阿依努尔·阿力木江 | 1000 |
下一新闻:乌鲁木齐市见义勇为基金会招聘启事